Solved

Evaluate ∫1x2−4dx\int \frac { 1 } { x ^ { 2 } - 4 } d x

Question 197

Multiple Choice

Evaluate ∫1x2−4dx\int \frac { 1 } { x ^ { 2 } - 4 } d x


A) 14ln⁡∣x+2x−2∣+C\frac { 1 } { 4 } \ln \left| \frac { x + 2 } { x - 2 } \right| + C
B) ln⁡∣x2−4∣+C\ln \left| x ^ { 2 } - 4 \right| + C
C) 4ln⁡∣x+2x−2∣+C4 \ln \left| \frac { x + 2 } { x - 2 } \right| + C
D) 14ln⁡∣x−2x+2∣+C\frac { 1 } { 4 } \ln \left| \frac { x - 2 } { x + 2 } \right| + C
E) 12ln⁡∣x+2x−2∣+C\frac { 1 } { 2 } \ln \left| \frac { x + 2 } { x - 2 } \right| + C
F) 14ln⁡∣x2−4∣+C\frac { 1 } { 4 } \ln \left| x ^ { 2 } - 4 \right| + C
G) 12ln⁡∣x−2x+2∣+C\frac { 1 } { 2 } \ln \left| \frac { x - 2 } { x + 2 } \right| + C
H) −1x−4x+C- \frac { 1 } { x } - 4 x + C

Correct Answer:

verifed

Verified

Unlock this answer now
Get Access to more Verified Answers free of charge

Related Questions